来源:OpenRouter API(scraper 采集,2026-06-30)
GLM-5.1 delivers a major leap in coding capability, with particularly significant gains in handling long-horizon tasks. Unlike previous models built around minute-level interactions, GLM-5.1 can work independently and continuously on…
OpenRouter Provider 比价
共 19 家 provider(2026-06-30 采集),按输入价升序:
| Provider | 输入(USD/1M) | 输出(USD/1M) | 量化 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean | 0.975 | 4.3 | unknown | 65536 |
| GMICloud | 0.98 | 3.08 | fp8 | 202752 |
| Chutes | 0.98 | 3.08 | fp8 | 202752 |
| Baidu | 0.98 | 3.08 | fp8 | 202752 |
| StreamLake | 0.98 | 3.08 | fp8 | 200K |
| Wafer | 1.0 | 3.2 | fp4 | 202752 |
| DeepInfra | 1.05 | 3.5 | fp4 | 202752 |
| SiliconFlow | 1.19 | 3.74 | fp8 | 204800 |
| Phala | 1.21 | 4.2 | unknown | 202752 |
| AtlasCloud | 1.26 | 3.96 | fp8 | 202752 |
| BaseTen | 1.3 | 4.3 | fp4 | 202800 |
| Novita | 1.38 | 4.4 | fp8 | 204800 |
| Parasail | 1.4 | 4.4 | fp8 | 202752 |
| Fireworks | 1.4 | 4.4 | unknown | 202752 |
| Friendli | 1.4 | 4.4 | unknown | 202752 |
| Inceptron | 1.4 | 4.4 | fp8 | 202752 |
| Together | 1.4 | 4.4 | unknown | 202752 |
| Z.AI | 1.4 | 4.4 | fp8 | 202752 |
| Venice | 1.75 | 5.5 | fp8 | 200K |
代表价(满血最低):DigitalOcean 输入 0.975 / 输出 4.3 USD/1M。按 provider 选择可进一步降本。