价格比对
按标准档输入价升序排列,绿色 为该币种最低。价格单位:每百万 token。
美元计价(USD)
| 模型 | 厂商 | 开源 | 输入价 | 输出价 | 档位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen2.5-7B-Instruct | 阿里通义千问 | 开源 | $0.04 | $0.1 | 3 |
| Microsoft: Phi 4 | microsoft | 开源 | $0.07 | $0.14 | 1 |
| Gemini 2.0 Flash | 闭源 | $0.1 | $0.4 | 1 | |
| Qwen: Qwen3 32B | 阿里通义千问 | 开源 | $0.104 | $0.416 | 1 |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | 开源 | $0.11 | $0.34 | 1 |
| GPT-4o mini | OpenAI | 闭源 | $0.15 | $0.6 | 3 |
| Qwen2.5-72B-Instruct | 阿里通义千问 | 开源 | $0.38 | $0.4 | 1 |
| MoonshotAI Kimi Latest | 月之暗面 | 开源 | $0.55 | $3.2 | 1 |
| Llama 3.1 70B (Groq极速) | Groq | 开源 | $0.59 | $0.79 | 1 |
| Z.ai: GLM 5.1 | 智谱AI | 开源 | $0.975 | $4.3 | 1 |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 闭源 | $1.25 | $10 | 1 | |
| xAI: Grok 4.20 | x-ai | 闭源 | $1.25 | $2.5 | 1 |
| Gemini 1.5 Pro | 闭源 | $2.5 | $10 | 2 | |
| GPT-4o | OpenAI | 闭源 | $2.5 | $10 | 3 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 闭源 | $3 | $15 | 2 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | Anthropic | 闭源 | $3 | $15 | 1 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 闭源 | $15 | $75 | 1 |
| o1 | OpenAI | 闭源 | $15 | $60 | 2 |
人民币计价(CNY)
| 模型 | 厂商 | 开源 | 输入价 | 输出价 | 档位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4-Flash | 智谱AI | 开源 | ¥0 | ¥0 | 1 |
| GLM-4 | 智谱AI | 闭源 | ¥0.1 | ¥0.1 | 1 |
| 示例 Qwen2.5-7B | 示例通义千问 | 开源 | ¥0.5 | ¥2 | 1 |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | 开源 | ¥1 | ¥2 | 3 |
| DeepSeek-V3 (硅基流动) | 硅基流动 | 开源 | ¥1 | ¥2 | 1 |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 开源 | ¥4 | ¥16 | 2 |
| Moonshot-v1 | 月之暗面 | 闭源 | ¥12 | ¥12 | 1 |
| Qwen-Max | 阿里通义千问 | 闭源 | ¥20 | ¥60 | 1 |