来源:OpenRouter API(scraper 采集,2026-06-30)
GLM-5.2 是 Z.ai 推出的旗舰级开源大语言模型,专注于代码生成与长程 Agentic 任务。模型采用 MoE(混合专家)架构,总参数量约 753B,每 token 激活约 40B 参数。其核心创新之一是 IndexShare 架构,通过在稀疏注意力层中复用索引器,在 1M 上下文长度下将每 token 计算量(FLOPs)降低 2.9 倍。模型支持最高 1M token 的上下文窗口和 131K 的输出长度。
GLM-5.2 以 MIT 协议开源,权重可自由下载、部署与商用。在 Artificial Analysis 综合榜单上位列前三,为开源模型 SOTA;在 Code Arena 前端开发评估中取得全球可用模型第一。模型原生兼容 Claude Code、Cline、Roo Code 等主流 Coding Agent 框架,并提供多档思考深度调节,适用于从轻量快速响应到深度复杂推理的各类场景。
OpenRouter Provider 比价
共 27 家 provider(2026-06-30 采集),按输入价升序:
| Provider | 输入(USD/1M) | 输出(USD/1M) | 量化 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| DekaLLM | 0.94 | 3.0 | unknown | 1048576 |
| DeepInfra | 0.95 | 3.0 | fp4 | 1048576 |
| DigitalOcean | 1.05 | 4.4 | unknown | 65536 |
| Io Net | 1.0944 | 3.42 | fp8 | 262144 |
| Morph | 1.1 | 4.1 | unknown | 1048576 |
| Inceptron | 1.15 | 3.62 | fp4 | 1048576 |
| Novita | 1.1522 | 3.6212 | fp8 | 1048576 |
| StreamLake | 1.1536 | 3.6256 | fp8 | 1024K |
| Wafer | 1.2 | 4.1 | fp4 | 1048576 |
| Decart | 1.2 | 4.2 | fp4 | 1048576 |
| Ambient | 1.2 | 4.2 | fp8 | 202752 |
| AkashML | 1.3 | 4.4 | fp8 | 224250 |
| SiliconFlow | 1.302 | 4.092 | fp8 | 1048576 |
| AtlasCloud | 1.33 | 4.18 | fp8 | 1048576 |
| WandB | 1.39 | 4.4 | fp8 | 262144 |
| Z.AI | 1.4 | 4.4 | fp8 | 1048576 |
| Fireworks | 1.4 | 4.4 | unknown | 1048576 |
| Cloudflare | 1.4 | 4.4 | unknown | 262144 |
| Friendli | 1.4 | 4.4 | unknown | 1048576 |
| Parasail | 1.4 | 4.4 | fp8 | 262144 |
| GMICloud | 1.4 | 4.4 | fp8 | 1048576 |
| Venice | 1.4 | 4.4 | fp8 | 1M |
| Together | 1.4 | 4.4 | unknown | 262144 |
| Alibaba | 1.4 | 4.4 | unknown | 1048576 |
| Phala | 1.4 | 4.4 | unknown | 1048576 |
| Fireworks | 2.1 | 6.6 | unknown | 1048576 |
| Wafer | 3.0 | 10.25 | fp4 | 1048576 |
代表价(满血最低):DekaLLM 输入 0.94 / 输出 3.0 USD/1M。按 provider 选择可进一步降本。